参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
client_id | 必填 | 字符型 | 您的应用ID |
client_secret | 必填 | 字符型 | 您的应用Seceret |
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
SIZE | 必填 | number | |
START | 必填 | number |
返回属性名称 | 描述 |
ROW_ID | 键值1 |
WHARF_CODE | 码头编码 |
WHARF_NAME | 码头名称 |
COORDINATE_DATA | 坐标数据 |
MANGER_UNIT | 管理单位 |
WHARF_USE | 码头用途 |
TACTIC_FORM | 结构形式 |
BUILD_STRUCTURAL | 建筑结构性质 |
ADDR | 地址 |
BUILD_TIME | 建成时间 |
ORGANIZATION | 组织机构 |
TOP_ELEVATION | 码头前沿设计顶标高 |
TOP_EXAMINE | 码头标高核实情况 |
BOTTOM_ELEVATION | 码头前沿设计底标高 |
BOTTOM_EXAMINE | 码头前沿设计底标高核实情况 |
START_DISTANCE | 距航段起点里程 |
START_DISTANCE_EXAMINE | 距航段起点里程核实情况 |
CENTER_DISTANCE | 码头前沿距航道中心线距离 |
CENTER_DISTANCE_EXAMINE | 码头前沿距航道中心线距离核实情况 |
WHARF_LENGTH | 码头长度 |
IN_DEPTH | 挖入深度 |
IN_DEPTH_EXAMINE | 挖入深度核实情况 |
WHARF_WATER_DEPTH | 码头前沿设计水深 |
WHARF_WATER_DEPTH_EXAMINE | 码头前沿设计水深核实情况 |
IS_OBSTRUCTION | 是否碍航 |
ANCHORAGE_GROUND | 是否有锚地 |
IS_DIG_IN_WHARF | 是否挖入式码头 |
IS_AVIATION_APPROVED | 是否经航政审批 |
SET_SPECIAL_MARK | 是否设置专用标 |
DESIGN_SHIP_TONNAGE | 设计船舶吨级 |
SHIP_TONNAGE_EXAMINE | 设计船舶吨级核实情况 |
YEAR_CAPACITY | 设计年吞吐能力 |
YEAR_CAPACITY_EXAMINE | 设计年吞吐能力核实情况 |
APPROVAL_TIME | 审批时间 |
ADMINISTRATIVE_DIVISION | 所在行政区划 |
STATE | 状况 |
VERTICAL_DATUM | 垂直基准面 |
VERTICAL_HEIGHT | 垂直高度 |
HEIGHT | 高度 |
WATER_LEVEL | 水位效应 |
PHOTO | 照片 |
FACILITIES_TYPE | 装卸设施类型 |
FACILITIES_NUM | 装卸设施数量 |
FACILITIES_EXAMINE | 装卸设施数量核实情况 |
SHORE | 岸别 |
GING_PILES_NUM | 岸电设施数量 |
GING_PILES_EXAMINE | 岸电设施_充电桩_数量核实情况 |
COASTLINE_LENGTH | 岸线长度 |
COASTLINE_LENGTH_EXAMINE | 岸线长度核实情况 |
BERTH_LENGTH | 泊位长度 |
BERTH_LENGTH_EXAMIN | 泊位长度核实情况 |
BERTH_PASS_CAPACITY | 泊位年通过能力 |
BERTH_NUM | 泊位数量 |
BERTH_NUM_EXAMINE | 泊位数量核实情况 |
DEMOLITION_TIME | 拆除时间 |
COLOR | 颜色 |
COLOR_PATTERN | 彩色图案 |
STATUS | 状态 |
RADAR_VIDEO | 雷达可视 |
VISIBLE | 视觉可见 |
TECHNICAL_GRADE | 航段现状技术等级 |
LEVEL_ACCURACY | 水平精度 |
LEVEL_HEADROOM | 水平净空 |
LEVEL_LENGTH | 水平长度 |
LEVEL_WIDTH | 水平宽度 |
REMARK | 备注 |
SEGMENT_NAME | 所在航段名称 |
CHANNEL_NAME | 所在航道名称 |
错误码 | 说明 |
99999 | 执行服务出错 |
错误码 | 说明 |
暂无服务级错误码数据 |
级别名称 | 每时访问量限制 | 每日访问量限制 | 月访问量限制 | 说明 |
基础调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
高频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
低频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |