参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
client_id | 必填 | 字符型 | 您的应用ID |
client_secret | 必填 | 字符型 | 您的应用Seceret |
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
SIZE | 必填 | number | |
START | 必填 | number |
返回属性名称 | 描述 |
DANWEIMINGCHENG | 单位名称 |
TID | 序号,充当主键 |
PIZHUNXIANGMU | 批准项目 |
PIZHUNFANWEI | 批准范围 |
XUKEZHENGBIANHAO | 许可证编号 |
SHENQINGLEIBIE | 申请类别 |
DANWEIDIZHI | 单位地址 |
LIANXIREN | 联系人 |
YOUBIAN | 邮编 |
YUANXUKEZHENGHAO | 原许可证号 |
JIANDINGPINGSHENJIGOU | 鉴定评审机构 |
ZUZHIJIGOUDAIMAZHENG | 组织机构代码证 |
DIQU | 地区 |
FAZHENGJIGUAN | 发证机关 |
USERID | 导入此条记录的用户 |
AREANAME | 地区短名 |
XZQH | 行政区 |
ZCH | 注册号 |
TYSHXYDM | 统一社会信用代码 |
HZQH | 行政区划 |
FAZHENGRIQI | 发证日期 |
YOUXIAOQI | 有效期至 |
IMPORTDATE | 数据插入本表的日期 |
YUANFAZHENGRIQI | 原发证日期 |
错误码 | 说明 |
99999 | 执行服务出错 |
错误码 | 说明 |
暂无服务级错误码数据 |
级别名称 | 每时访问量限制 | 每日访问量限制 | 月访问量限制 | 说明 |
基础调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
高频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
低频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |