参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
client_id | 必填 | 字符型 | 您的应用ID |
client_secret | 必填 | 字符型 | 您的应用Seceret |
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
SIZE | 必填 | number | |
START | 必填 | number |
返回属性名称 | 描述 |
BUQUEDINGDU | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |
ZUZHIDAIMA | 组织代码 |
USERID | 导入此条记录的用户 |
AREANAME | 地区短名 |
FAZHENGJIGUAN | 发证机关 |
FAZHENGRIQI | 发证日期,组合唯一约束 |
GONGSHANGZHUCEHAO | 工商注册号 |
JILIANGBIAOZHUNMINGCHENG | 计量标准名称 |
JIANDINGHUOJIAOZHUN | 检定或校准项目名称 |
JIANBIAODANWEI | 建标单位 |
IMPORTDATE | 数据插入本表的日期 |
SYNC_DATE | 数据推送时间 |
XIANGMUBIANHAO | 项目编号 |
TID | 序号,充当主键 |
YOUXIAOQI | 有效期,组合唯一约束 |
YUANFAZHENGRIQI | 原发证日期,这个字段不一定有.只有当发证日期里有多个日期时.由操作员手动将原日期添加到这个字段 |
ZHENGSHUBIANHAO | 证书编号,组合唯一约束 |
CELIANGFANWEI | 测量范围 |
错误码 | 说明 |
99999 | 执行服务出错 |
错误码 | 说明 |
暂无服务级错误码数据 |
级别名称 | 每时访问量限制 | 每日访问量限制 | 月访问量限制 | 说明 |
基础调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
高频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
低频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |