参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
client_id | 必填 | 字符型 | 您的应用ID |
client_secret | 必填 | 字符型 | 您的应用Seceret |
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
SIZE | 必填 | number | 返回数据条数 |
START | 必填 | number | 开始位置 |
返回属性名称 | 描述 |
序号 | 序号 |
处室(单位)名称 | 处室(单位)名称 |
业务分类 | 业务分类 |
工单总数 | 工单总数 |
办结率 | 办结率 |
满意率 | 满意率 |
及时率 | 及时率 |
反馈率 | 反馈率 |
错误码 | 说明 |
99999 | 执行服务出错 |
错误码 | 说明 |
暂无服务级错误码数据 |
级别名称 | 每时访问量限制 | 每日访问量限制 | 月访问量限制 | 说明 |
基础调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
高频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
低频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |