参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
client_id | 必填 | 字符型 | 您的应用ID |
client_secret | 必填 | 字符型 | 您的应用Seceret |
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
SIZE | 必填 | number | |
START | 必填 | number |
返回属性名称 | 描述 |
mlmc | 门类名称 |
dws | 单位数 |
21ch | 2021年年初存货 |
20n1 | 2020年 |
21to200 | 2021年比 2020年 |
21ldzc | 2021年流动资产合计 |
20n2 | 2020年 |
21to201 | 2021年比 2020年 |
21yszk | 2021年应收账款 |
20yszk | 2020年应收账款 |
21to202 | 2021年比 2020年 |
21ch1 | 2021年存货 |
20ch | 2020年存货 |
21to203 | 2021年比 2020年 |
错误码 | 说明 |
99999 | 执行服务出错 |
错误码 | 说明 |
暂无服务级错误码数据 |
级别名称 | 每时访问量限制 | 每日访问量限制 | 月访问量限制 | 说明 |
基础调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
高频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
低频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |