参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
client_id | 必填 | 字符型 | 您的应用ID |
client_secret | 必填 | 字符型 | 您的应用Seceret |
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
SIZE | 必填 | number | 返回数据条数 |
START | 必填 | number | 开始位置 |
返回属性名称 | 描述 |
ROWGUID | 主键 |
DEPT_CODE | 实施主体编码(统一社会信用代码) |
DEPT_NAME | 实施主体 |
TASK_NAME | 实施清单名称 |
TASK_CODE | 实施清单编码 |
CATALOG_CODE | 目录编码 |
TASK_TYPE | 事项类型 |
BY_LAW | 设定依据 |
TASK_STATE | 事项状态 |
LINK_WAY | 咨询方式 |
SUPERVISE_WAY | 监督投诉方式 |
FLOW_DESC | 办理流程说明 |
PUBLISHSTATUS | 发布状态 |
PUBLISHDATE | 发布时间 |
ANTICIPATE_DAY_EXPLAIN | 法定办结时限说明 |
AREACODE | 区划代码 |
ANTICIPATE_DAY | 法定办结时间 |
ANTICIPATE_TYPE | 法定办结时间单位 |
错误码 | 说明 |
99999 | 执行服务出错 |
错误码 | 说明 |
暂无服务级错误码数据 |
级别名称 | 每时访问量限制 | 每日访问量限制 | 月访问量限制 | 说明 |
基础调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
高频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
低频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |