参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
client_id | 必填 | 字符型 | 您的应用ID |
client_secret | 必填 | 字符型 | 您的应用Seceret |
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
SIZE | 必填 | number | |
START | 必填 | number |
返回属性名称 | 描述 |
xh | 序号 |
jyjgdwmc | 检验机构单位名称 |
wtsbh | 委托书编号 |
cygzdh | 抽样工作单号 |
bgbh | 报告编号 |
cplb | 产品类别 |
cppz | 产品品种 |
rwxdmc | 任务下达名称 |
cpmc | 产品名称 |
scrq | 生产日期 |
ggxh | 规格型号 |
cyrq | 抽样日期 |
sjdwszdmc | 受检单位所在地名称 |
sjdw | 受检单位名称 |
sjdwtyshxydm | 受检单位统一社会信用代码 |
sjdwdz | 受检单位地址 |
sjdwfr | 受检单位法人 |
sjdwdh | 受检单位电话 |
bcscdw | 标称生产单位 |
bcscdwdz | 标称生产单位地址 |
bcscqyxkzhrzzslxjzsbh | 标称生产企业许可证或认证证书类型及证书编号 |
bcscdwdh | 标称生产单位电话 |
jyjgpd | 检验结果判定 |
bhgxmmc | 不合格项目名称 |
bhgcd | 不合格程度 |
gysl | 购样数量 |
dw | 单位 |
sfphxjc | 是否破坏性检测 |
ypsyjz | 样品使用价值 |
cyly | 抽样领域 |
错误码 | 说明 |
99999 | 执行服务出错 |
错误码 | 说明 |
暂无服务级错误码数据 |
级别名称 | 每时访问量限制 | 每日访问量限制 | 月访问量限制 | 说明 |
基础调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
高频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
低频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |