参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
client_id | 必填 | 字符型 | 您的应用ID |
client_secret | 必填 | 字符型 | 您的应用Seceret |
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
序号 | 非必填 | string | |
实施主体编码 | 非必填 | string | |
SIZE | 必填 | number | |
START | 必填 | number |
返回属性名称 | 描述 |
序号 | 主键 |
实施主体编码 | 实施主体编码(统一社会信用代码) |
实施主体 | 实施主体 |
实施清单名称 | 实施清单名称 |
实施清单编码 | 实施清单编码 |
目录编码 | 目录编码 |
事项类型 | 事项类型 |
设定依据 | 设定依据 |
事项状态 | 事项状态 |
咨询方式 | 咨询方式 |
监督投诉方式 | 监督投诉方式 |
办理流程图下载地址 | 办理流程说明 |
发布状态 | 发布状态 |
发布时间 | 发布时间 |
法定办结时限说明 | 法定办结时限说明 |
区划代码 | 区划代码 |
法定办结时间 | 法定办结时间 |
法定办结时间单位 | 法定办结时间单位 |
错误码 | 说明 |
99999 | 执行服务出错 |
错误码 | 说明 |
暂无服务级错误码数据 |
级别名称 | 每时访问量限制 | 每日访问量限制 | 月访问量限制 | 说明 |
基础调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
高频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
低频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |