参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
client_id | 必填 | 字符型 | 您的应用ID |
client_secret | 必填 | 字符型 | 您的应用Seceret |
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
SIZE | 必填 | number | 返回数据条数 |
START | 必填 | number | 开始位置 |
返回属性名称 | 描述 |
corp_name | 机构全称 |
corp_code | 统一社会信用代码 |
corp_org_code | 组织机构代码 |
corp_business_reg_no | 所属单位工商注册号 |
County | 所属地区 |
CertTradeType | 资质序列 |
CertMajorType | 资质类别 |
CertLevel | 资质等级 |
name | 评价名称 |
result | 评价等级 |
score | 评价分 |
BaseScore | 基础分 |
IncentiveScore | 奖励加分 |
DeductScore | 扣分 |
evaluation_org_name | 评价单位 |
evaluate_date | 评价日期 |
source | 信息源头部门全称 |
provider | 提供单位全称 |
scope | 信息使用范围 |
provide_date | 提供日期 |
frequency | 评价频率 |
Year | 评价年份 |
Month | 评价月份 |
错误码 | 说明 |
99999 | 执行服务出错 |
错误码 | 说明 |
暂无服务级错误码数据 |
级别名称 | 每时访问量限制 | 每日访问量限制 | 月访问量限制 | 说明 |
基础调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
高频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
低频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |