参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
client_id | 必填 | 字符型 | 您的应用ID |
client_secret | 必填 | 字符型 | 您的应用Seceret |
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述 |
SIZE | 必填 | number | |
START | 必填 | number |
返回属性名称 | 描述 |
序号 | 序号 |
专项名称 | 专项名称 |
时间进度符合程度(按年计算) | 时间进度符合程度(按年计算) |
得分1 | 得分1 |
原合同计划验收时间 | 原合同计划验收时间 |
2019年完成最后阶段的进度情况 | 2019年完成最后阶段的进度情况 |
实际时间进度符合程度(按月份计算) | 实际时间进度符合程度(按月份计算) |
剔除机构改革和总规变化影响因素的时间进度符合程度(按月份计算) | 剔除机构改革和总规变化影响因素的时间进度符合程度(按月份计算) |
得分2 | 得分2 |
总计 | 总计 |
错误码 | 说明 |
99999 | 执行服务出错 |
错误码 | 说明 |
暂无服务级错误码数据 |
级别名称 | 每时访问量限制 | 每日访问量限制 | 月访问量限制 | 说明 |
基础调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
高频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |
低频调用 | 60次 | 1440次 | 4460次 | 普通调用,平均1分钟1次 |